来訪ありがとうございます。グルファビです。
今回は7月のおススメ株主優待の紹介をしたいと思います!
私は基本的に日本株を買うときは株主優待株を買います。
その理由としては
・基本的に最強の株は米国株なので日本株を優先して買う理由はない
・でも日本経済は応援したい
・そんな中、日本株は世界でもほとんどない株主優待を行っている国
・株主優待を実施してる株は優待込み利回りで考えるとかなり高い利回りになる
・なので日本株を米国株を差し置いて買うなら米国株にはない株主優待があり利回りも高い株主優待株を買う
※あくまでも個人的な見解ですので絶対ではありませんのでご理解ください。
- 配当利回り…株価に対する配当金額の割合
 3%以上なら基本的には高配当と呼べる。特に優待有なら優待込みで利回りは非常に大きくなります。
- PER…株価収益率。株価÷一株あたりの純利益。現在株価の割安さを表します。
 15倍程度が適正数値と言われています。10倍未満ならかなりの割安株です。PERが低ければ安定、高ければ勢いがあると言えます。
- PBR…株価純資産倍率。株価÷一株あたりの純資産。現在株価の割安さを表します
 PERと違い1倍が基準になり1倍より低ければ割安、高ければ割高と判断できます。
7月のおススメ株主優待紹介※7銘柄
ソーバル
| 株主優待 | クオ・カード 【100株以上】 500円相当 【1,000株以上】 2,000円相当 | 
| セクター | サービス業 | 
| 投資金額 | 103800円 | 
| 配当利回り | 3.17% | 
| PER | 19.44倍 | 
| PBR | 2.38倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

S FOODS
| 株主優待 | <2月末、8月末> 【【100株以上】 自社グループの商品を優待価格にて特別販売 <2月末> 【500株以上】 3,000円相当の自社グループ製品 【2,000株以上】 10,000円相当の国産牛肉、または国産豚肉 | 
| セクター | 食料品 | 
| 投資金額 | 312000円 | 
| 配当利回り | 2.50% | 
| PER | 9.86倍 | 
| PBR | 0.99倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

スタジオアリス
| 株主優待 | 株主写真撮影券 【100株以上】 1枚 【500株以上】 2枚 【1,000株以上】 3枚 10,000株以上】 10枚 | 
| セクター | サービス業 | 
| 投資金額 | 225500円 | 
| 配当利回り | 3.10% | 
| PER | 10.21倍 | 
| PBR | 1.35倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

いちご
| 株主優待 | 「いちごJリーグ株主・投資主優待」試合チケット抽選 応募可能期間中、応募対象試合がある場合、同日につき J1、J2、J3それぞれ1試合への応募可能。 | 
| セクター | 不動産 | 
| 投資金額 | 31300円 | 
| 配当利回り | 2.23% | 
| PER | 19.33倍 | 
| PBR | 1.45倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

AFC-HDアムスライフサイエンス
| 株主優待 | 優待券 ①商品引換券(額面5,000円券) ②割引券(額面2,500円券) 【【100株以上】 ②1枚 2,500円分 【1,000株以上】 ①2枚 10,000円分 + ②2枚 5,000円分 【3,000株以上】 ①3枚 15,000円分 + ②4枚 10,000円分 | 
| セクター | 食料品 | 
| 投資金額 | 79800円 | 
| 配当利回り | 3.75% | 
| PER | 17.22倍 | 
| PBR | 0.95倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

カワサキ
| 株主優待 | ①レイクアルスターシェニールハンカチ 又は ②自社製品 【200株以上】 ①2枚 又は ②3,000円相当 ①、②のいずれかは、毎年会社にて決定。 | 
| セクター | 卸売業 | 
| 投資金額 | 295800円 | 
| 配当利回り | 3.42% | 
| PER | 3.81倍 | 
| PBR | 0.68倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

黒谷
| 株主優待 | QUOカード(クオ・カード)を贈呈 【100株以上】 500円分 【500株以】 1,000円分 【1,000株以上】 2,000円分 | 
| セクター | 卸売業 | 
| 投資金額 | 58600円 | 
| 配当利回り | 3.41% | 
| PER | 13.06倍 | 
| PBR | 0.95倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

フェリシモ
| 株主優待 | 自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) 【【100株以上】 継続保有期間 1年未満:1,000円相当 1年以上:3,000円相当 10年以上:8,000円相当 | 
| セクター | 小売業 | 
| 投資金額 | 109400円 | 
| 配当利回り | 1.37% | 
| PER | 9.50倍 | 
| PBR | 0.39倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

アクサスホールディングス
| 株主優待 | 継続保有1年以上 【1,000株以上】 通常1,000円相当 | 
| セクター | 小売業 | 
| 投資金額 | 134000円 | 
| 配当利回り | 1.49% | 
| PER | 19.19倍 | 
| PBR | 2.00倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

コメダホールディングス
| 株主優待 | プリペイドカード「KOMECA」にチャージ <2月末・8月末> 【100株以上】 1,000円分 <2月末> 【300株以上】 継続保有3年以上:2,000円分 | 
| セクター | 卸売業 | 
| 投資金額 | 229300円 | 
| 配当利回り | 2.26% | 
| PER | 19.74倍 | 
| PBR | 2.81倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

バロックジャパンリミテッド
| 株主優待 | 自社の店舗及び通販サイト「SHEL’TTER WEBSTORE」で利用可能なクーポン券(2,000円分) 【【100株以上】 <8月末>1枚 <2月末>1枚 【200株以上】 <8月末>2枚 <2月末>1枚 【500株以上】 <8月末>2枚 <2月末>2枚 | 
| セクター | 小売業 | 
| 投資金額 | 81800円 | 
| 配当利回り | 4.64% | 
| PER | 16.59倍 | 
| PBR | 1.45倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

システムインテグレータ
| 株主優待 | コシヒカリ新米(減農薬減化学肥料(特別栽培農作物)) 6ヵ月以上継続保有 【200株以上】 1kg 【1,000株以上】 2kg 【4,000株以上】 5kg 【16,000株以上】 10kg | 
| セクター | 情報・通信 | 
| 投資金額 | 93000円 | 
| 配当利回り | 2.58% | 
| PER | 12.02倍 | 
| PBR | 1.32倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
| 株主優待 | UCギフトカード 100株以上】 1,000円相当 | 
| セクター | 情報・通信 | 
| 投資金額 | 157200円 | 
| 配当利回り | 1.59% | 
| PER | 8.63倍 | 
| PBR | 1.99倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

明光ネットワークジャパン
| 株主優待 | 株主ご優待券(クオ・カードまたはジェフグルメカード)を年2回贈呈 【300株以上】 1,000円分のクオ・カード(年間:2,000円) 【1,000株以上】 3,000円分のジェフグルメカード(年間:6,000円) 【10,000株以上】 5,000円分のジェフグルメカード(年間:10,000円) | 
| セクター | 金属製品 | 
| 投資金額 | 555300円 | 
| 配当利回り | 2.70% | 
| PER | 10.70倍 | 
| PBR | 0.72倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

岡谷鋼機
| 株主優待 | ①愛知県産米 山の幻ミネアサヒ 【100株以上】 <2月末> 5Kg 【200株以上】 <8月末> 5Kg ②図書カード(長期保有) 【100株以上】 <2月末> 2,000円相当 <8月末> 2,000円相当 ※長期保有: 半期毎(2月末及び8月末)の株主名簿に同一株主番号で連続6回以上記載されていること。 | 
| セクター | 卸売業 | 
| 投資金額 | 903000円 | 
| 配当利回り | 2.65% | 
| PER | 4.82倍 | 
| PBR | 0.32倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

コジマ
| 株主優待 | 株主優待券(1,000円) 【100株以上】 1枚 【500株以上】 3枚 【1,000株以上】 5枚 【3,000株以上】 15枚 【5,000株以上】 20枚 【長期保有株主優待制度】 【100株以上】 継続保有1年以上:1枚追加贈呈 継続保有2年以上:2枚追加贈呈 | 
| セクター | 小売業 | 
| 投資金額 | 66500円 | 
| 配当利回り | 1.50% | 
| PER | 8.69倍 | 
| PBR | 0.87倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

ヒマラヤ
| 株主優待 | 20%割引券(利用上限額200,000円) 【2022年8月末日のみ】 【100株以上】 1枚 【500株以上】 2枚 自社店舗使用の1,000円値引券 【2月末日・8月末日】 【100株以上】 1枚 【500株以上】 3枚 【2,000株以上】 6枚 【5,000株以上】 15枚 【10,000株以上】 30枚 | 
| セクター | 小売業 | 
| 投資金額 | 97700円 | 
| 配当利回り | 2.55% | 
| PER | 7.73倍 | 
| PBR | 0.79倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

エコス
| 株主優待 | ①優待券(100円) または ②自社取扱い米(コシヒカリ) 【100株以上】 ①30枚 または ②2kg 【1,000株以上】 ①100枚 または ②4kg 【10,000株以上】 ①200枚 または ②8kg ①:1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに1枚使用可 取扱店舗:グループ直営全店舗 有効期限<2月分>6~11月、<8月分>12~翌5月 | 
| セクター | 小売業 | 
| 投資金額 | 212400円 | 
| 配当利回り | 2.35% | 
| PER | 7.69倍 | 
| PBR | 1.23倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

進和
| 株主優待 | 【100株以上】 お米ギフト券(1Kg相当2枚) 【1,000株以上】 魚沼産コシヒカリ(5Kg) | 
| セクター | 卸売業 | 
| 投資金額 | 225700円 | 
| 配当利回り | 3.27% | 
| PER | 7.93倍 | 
| PBR | 0.94倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

AVANTIA
| 株主優待 | QUOカード 1年以上継続保有 【100株以上】 1,000円分 【500株以上】 2,000円分 | 
| セクター | 不動産業 | 
| 投資金額 | 80300円 | 
| 配当利回り | 4.73% | 
| PER | 7.63倍 | 
| PBR | 0.44倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

CSP
| 株主優待 | CSP特製オリジナル図書カード 及び QUOカードを贈呈 <2月末>CSP特製オリジナル図書カード(1枚500円相当) <8月末>CSP特製オリジナルQUOカード(1枚500円相当) 【100株以上】 各1枚 (500円相当) 【1,000株以上】 各2枚 (1,000円相当) 【10,000株以上】 各10枚 (5,000円相当) | 
| セクター | サービス業 | 
| 投資金額 | 271400円 | 
| 配当利回り | 1.84% | 
| PER | 14.66倍 | 
| PBR | 1.26倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

昴
| 株主優待 | クオ・カード <2月末> 【100株以上】 3,000円分 【500株以上】 5,000円分 青森産りんご <8月末> 【100株以上】 3kg 【500株以上】 5kg | 
| セクター | サービス業 | 
| 投資金額 | 499000円 | 
| 配当利回り | 2.40% | 
| PER | 10.25倍 | 
| PBR | 0.85倍 | 
| 権利確定月 | 8月 | 

吉野家ホールディングス
| 株主優待 | 500円サービス券 【100株以上】 4枚(2,000円相当) 【200株以上】 10枚(5,000円相当) 【1,000株以上】 12枚(6,000円相当) 【2,000株以上】 24枚(12,000円相当) | 
| セクター | サービス業 | 
| 投資金額 | 244200円 | 
| 配当利回り | 0.41% | 
| PER | 44.75倍 | 
| PBR | 3.26倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

ミニストップ
| 株主優待 | 【100株以上】 ソフトクリーム無料券 5枚 【200株以上】 ソフトクリーム無料券 5枚 + コーヒーSサイズ無料券 3枚 【1,000株以上】 ソフトクリーム無料券 20枚 + コーヒーSサイズ無料券 3枚 | 
| セクター | 小売業 | 
| 投資金額 | 148600円 | 
| 配当利回り | 1.34% | 
| PER | 4.22倍 | 
| PBR | 1.51倍 | 
| 権利確定月 | 2月、8月 | 

まとめ
以上が8月のおススメ優待株25選を紹介しました。
8月は中途半端な月ですが決算株は結構多いです。
100社くらい優待株があり結構優良株は多いです。
個人的なおすすめは「AVANYIA」ですね。
割安で高配当で、優待も使いやすいクオカードです。
お金に余裕があるなら「明光ネットワーク」「昂」「岡谷鋼機」は買いたいとこですね。
株主優待株は権利確定月が近づくと株価は上昇しやすくなるので基本的には早め早めに紹介していきたいと思います。
より安く買えるように…。
というわけで8月の優待株の紹介を終わりたいと思います。
この記事が少しでも皆さんの投資に役立つことが出来れば幸いで、嬉しいです。
それでは、また
 
											
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23d2ca4c.267a49ea.23d2ca4d.38b61402/?me_id=1213310&item_id=20366070&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3318%2F9784532183318_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
										
					 
									
