こんにちは!来訪ありがとうございます!グルファビです!
今回は2月のおススメ株主優待実施株を紹介したいと思います。
私は基本的に日本株を買うときは株主優待株を買います。
その理由としては
・基本的に最強の株は米国株なので日本株を優先して買う理由はない
・でも日本経済は応援したい
・そんな中、日本株は世界でもほとんどない株主優待を行っている国
・株主優待を実施してる株は優待込み利回りで考えるとかなり高い利回りになる
・なので日本株を米国株を差し置いて買うなら米国株にはない株主優待があり利回りも高い株主優待株を買う
※あくまでも個人的な見解ですので絶対ではありませんのでご理解ください。
- 1 2月のおススメ株主優待紹介※28銘柄
- 1.1 ①SFOOD(2292)
- 1.2 ②わらべや(2918)
- 1.3 ③ピックルス(2925)
- 1.4 ④AFCHD(2927)
- 1.5 ⑤DCMHD(3050)
- 1.6 ⑥ドトル日レ(3087)
- 1.7 ⑦ウエルシア(3141)
- 1.8 ⑧あさひ(3333)
- 1.9 ⑨バロック(3548)
- 1.10 ⑩東京個別(4745)
- 1.11 ⑪モレスコ(5018)
- 1.12 ⑫シンメンテ(6058)
- 1.13 ⑬ヒマラヤ(7514)
- 1.14 ⑭コーナン商(7516)
- 1.15 ⑮エコス(7520)
- 1.16 ⑯西松屋チェ(7545)
- 1.17 ⑰テイツー(7610)
- 1.18 ⑱中本パクス(7811)
- 1.19 ⑲4℃HD(8008)
- 1.20 ⑳オンワード(8016)
- 1.21 ㉑高島屋(8233)
- 1.22 ㉒イオン(8267)
- 1.23 ㉓イオンモル(8905)
- 1.24 ㉔ナルミヤ(9275)
- 1.25 ㉕イオンデイ(9787)
- 1.26 ㉖ジュンテン(9835)
- 1.27 ㉗カンセキ(9903)
- 1.28 ㉘プレナス(9945)
- 2 無配だけどおススメの優待株
- 3 まとめ
2月のおススメ株主優待紹介※28銘柄
2月の株主優待銘柄139銘柄のうち、おススメ株主優待銘柄28銘柄を紹介したいと思います。
①SFOOD(2292)
株主優待 | 【100株】自社グループの商品を優待価格にてカタログ販売 【500株】3,000円相当の自社グループ製品 【2000株】10,000円相当の国産牛肉、または国産豚肉 |
セクター | 食料品 |
投資金額 | 327500円 |
配当利回り | 2.13% |
PER | 9.00 |
PBR | 1.17 |
権利確定月 | 2月、8月 |
②わらべや(2918)
株主優待 | オリジナルクオカード 【100株以上】 継続保有期間 3年未満:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 【1,000株以上】 継続保有期間 3年未満:5,000円相当 3年以上:8,000円相当 |
セクター | 食料品 |
投資金額 | 185600円 |
配当利回り | 2.69% |
PER | 10.12 |
PBR | 0.73 |
権利確定月 | 2月 |
③ピックルス(2925)
株主優待 | 【100株以上】 自社グループ商品詰め合わせセット(1,500円相当)又は寄付の中から選択 |
セクター | 食料品 |
投資金額 | 156000円 |
配当利回り | 1.28% |
PER | 10.55 |
PBR | 1.37 |
権利確定月 | 2月 |
④AFCHD(2927)
株主優待 | ①商品引換券(額面5,000円券) ②割引券(額面2,500円券) 【100株以上】 ②1枚 2,500円分 【1,000株以上】 ①2枚 10,000円分 + ②2枚 5,000円分 【3,000株以上】 ①3枚 15,000円分 + ②4枚 10,000円分 |
セクター | 食料品 |
投資金額 | 75100円 |
配当利回り | 3.99% |
PER | 10.51 |
PBR | 0.90 |
権利確定月 | 2月、8月 |
⑤DCMHD(3050)
株主優待 | 【100株以上】 継続保有期間 3年未満:500円 3年以上:2,000円 【500株以上】 3年未満:1,000円 3年以上:3,000円 【1,000株以上】 3年未満:2,000円 3年以上:5,000円 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 111200円 |
配当利回り | 2.87% |
PER | 8.94 |
PBR | 0.72 |
権利確定月 | 2月 |
⑥ドトル日レ(3087)
株主優待 | 全国のドトールコーヒーショップ、エクセルシオールカフェ各店舗の取扱商品の購入に利用可 【100株以上】 1,000円分 【300株以上】 3,000円分 【500株以上】 5,000円分 |
セクター | 小売、飲食業 |
投資金額 | 164000円 |
配当利回り | 1.46% |
PER | 16.58 |
PBR | 0.77 |
権利確定月 | 2月 |
⑦ウエルシア(3141)
株主優待 | ※グループ会社各店舗のお買物にご利用可 【100株以上】 3,000円分 【500株以上】 5000円分 【1,000株以上】 10000円分 ※希望により、優待券の代替品との交換が可能。以下の商品の中から選択。 1.新米(新潟産 こしひかり) 2.カタログギフト 3.Tポイント 【100株以上】 1.5kg 2.3,000円相当 3.3,000ポイント 【500株以上】 1.10kg 2.5,000円相当 3.5,000ポイント 【1,000株以上】 1.20kg 2.10,000円相当 3.10,000ポイント |
セクター | 小売、ドラックストア |
投資金額 | 315000円 |
配当利回り | 0.95% |
PER | 24.26 |
PBR | 3.65 |
権利確定月 | 2月 |
⑧あさひ(3333)
株主優待 | 自社全店舗、及びFC店にてご利用できる1,000円のご優待券 【100株以上】 4枚 【500株以上】 10枚 【1000株以上】 20枚 【5000株以上】 40枚 |
セクター | 自転車 |
投資金額 | 132800円 |
配当利回り | 2.10 |
PER | 9.89 |
PBR | 1.06 |
権利確定月 | 2月20日 |
⑨バロック(3548)
株主優待 | 自社の店舗及び通販サイト「SHEL’TTER WEBSTORE」で利用可能なクーポン券(2,000円分) 【100株以上】 <8月末>1枚 <2月末>1枚 【200株以上】 <8月末>2枚 <2月末>1枚 【200株以上】 <8月末>2枚 <2月末>枚 |
セクター | ファッション |
投資金額 | 86900円 |
配当利回り | 4.37% |
PER | 23.97 |
PBR | 1.62 |
権利確定月 | 2月、8月 |
⑩東京個別(4745)
株主優待 | 【100株以上】 株主優待品カタログに掲載する優待品の中から贈呈 |
セクター | サービス、学習 |
投資金額 | 62200円 |
配当利回り | 4.18% |
PER | 21.94 |
PBR | 4.01 |
権利確定月 | 2月 |
⑪モレスコ(5018)
株主優待 | オリジナルクオカード 【100株以上】 継続保有期間 3年以上:1000円相当 |
セクター | 石油・石炭 |
投資金額 | 115600円 |
配当利回り | 3.46% |
PER | 6.49 |
PBR | 0.68 |
権利確定月 | 2月 |
⑫シンメンテ(6058)
株主優待 | 全国共通食事券「ジェフグルメカード」 【100株以上】 500円相当 【500株以上】 1000円相当 【1000株以上】 3000円相当 |
セクター | サービス業 |
投資金額 | 92700円 |
配当利回り | 1.94% |
PER | 17.79 |
PBR | 3.43 |
権利確定月 | 2月 |
⑬ヒマラヤ(7514)
株主優待 | 自社店舗使用の1,000円値引券 【100株以上】 1枚 【500株以上】 3枚 【2000株以上】 6枚 【5000株以上】 15枚 【100株以上】 30枚 ※<2022年2月末のみ> 【200株以上】 1枚 【600株以上】 3枚 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 100400円 |
配当利回り | 1.98% |
PER | 8.60 |
PBR | 0.82 |
権利確定月 | 2月、8月 |
⑭コーナン商(7516)
株主優待 | 自社商品券(1,000円券) 【100株以上】 100株につき1枚、最大10枚まで ※上記に加え、3年以上継続保有 【300株以上】 1枚 【1000株以上】 3枚 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 359000円 |
配当利回り | 1.94% |
PER | 7.31 |
PBR | 0.87 |
権利確定月 | 2月 |
⑮エコス(7520)
株主優待 | ①優待券(100円) または ②自社取扱い米(コシヒカリ) 【100株以上】 ①30枚 または ②2kg 【1000株以上】 ①100枚 または ②4kg 【10000株以上】 ①200枚 または ②8kg |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 202000円 |
配当利回り | 2.22% |
PER | 7.31 |
PBR | 1.35 |
権利確定月 | 2月 |
⑯西松屋チェ(7545)
株主優待 | 「株主ご優待カード」(自社店舗で利用可能なプリペイドカード) 【100株以上】 1000円 【500株以上】 3000円 【500株以上】 5000円 3年以上継続保有の場合、以下の金額を追加 【100株以上】 500円 【500株以上】 1000円 【1000株以上】 3000円 【3000株以上】 4000円 【5000株以上】 5000円 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 185600円 |
配当利回り | 1.74% |
PER | 9.34 |
PBR | 1.26 |
権利確定月 | 2月20日・8月20日 |
⑰テイツー(7610)
株主優待 | 自社中古商品割引券 自社が運営する「古本市場」直営店舗の他、「トレカパーク」「ふるいち」及び「ブック・スクウェア」で利用可 【1000株以上】 1000円相当 【2000株以上】 継続保有期間 1年未満:2000円相当 1年以上:3000円相当 【5000株以上】 継続保有期間 1年未満:5000円相当 1年以上8000円相当 【000株以上】 継続保有期間 1年未満:10000円相当 1年以上:20000円相当 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 77000円 |
配当利回り | 1.29% |
PER | 8.13 |
PBR | 1.45 |
権利確定月 | 2月 |
⑱中本パクス(7811)
株主優待 | QUOカード 【100株以上】 1000円 【2000株以上】 2000円 |
セクター | 食品、IT、医療その他 |
投資金額 | 170200円 |
配当利回り | 3.40% |
PER | 9.46 |
PBR | 1.07 |
権利確定月 | 2月 |
⑲4℃HD(8008)
株主優待 | 下記の中から1つを選択 ①株主優待券 ②オリジナルQUOカード ③Canal 4℃ジュエリー ④4℃ジュエリー ⑤日本水フォーラムへの寄付 【100株以上】 ①2,000円分、 ②1,000円分、 ⑤1,000円分 の中から選択 【500株以上】 ①5,000円分、 ③、⑤3,000円分 の中から選択 【1,000株以上】 ①8,000円分、 ③、⑤5,000円分 の中から選択 【3,000株以上】 ①12,000円分、 ④、⑤8,000円分 の中から選択 【5,000株以上】 ①15,000円分、 ④、⑤10,000円分 の中から選択 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 171300円 |
配当利回り | 4.84% |
PER | 26.22 |
PBR | 0.92 |
権利確定月 | 2月 |
⑳オンワード(8016)
株主優待 | ①自社製品、②自社ECサイト取扱商品の買物割引券 ※買物割引券の内容は、自社ECサイト「ONWARDCROSSET」取扱商品(一部商品を除く)を20%割引、期間中(6月1日~翌年5月31日)6回まで、1回のご購入金額は30万円までとする。 【100株以上】 ② 【1000株以上】 ①3,000円相当 + ② 【5,000株以上】 ①10,000円相当 + ② |
セクター | 繊維製品 |
投資金額 | 29400円 |
配当利回り | 4.08% |
PER | 4.86 |
PBR | 0.70 |
権利確定月 | 2月 |
㉑高島屋(8233)
株主優待 | オリジナルクオカード 【100株以上】 株主優待カード(10%割引) |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 118000円 |
配当利回り | 2.03% |
PER | 85.56 |
PBR | 0.49 |
権利確定月 | 2月 |
㉒イオン(8267)
株主優待 | 株主優待カード(イオンオーナーズカード)特典(年2回) 【100株以上】 ①半期100万円までのお買上金額に対し、保有株に応じた返金率でキャッシュバック。 【100株以上】 3% 【500株以上】 4% 【1000株以上】 5% 【3000株以上】 7% ②毎月20・30日のお客様感謝デーはさらにお得(お支払い時5% OFF特典あり) 2月末時点の株主名簿に基づき3年以上継続保有、1,000株以上所有でイオンギフトカードを進呈。 【1000株以上】 2000円 【2000株以上】 4000円 【3000株以上】 6000円 【5000株以上】 10000円 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 264200円 |
配当利回り | 1.36% |
PER | 89.37 |
PBR | 2.30 |
権利確定月 | 2月、8月 |
㉓イオンモル(8905)
株主優待 | 1.3つのコースからお好きなコースを1つ選択 (1)イオンギフトカード (2)カタログギフト (3)カーボンオフセットサービスの購入 ※ (3)を選択しますと、株主優待品相当額分の二酸化炭素(CO2)排出権が一般社団法人日本カーボンオフセットを通じて、国の償却口座に無償で移転されます。 【100株以上】 3000円相当 【500株以上】 5000円相当 【1000株以上】 10000円相当 2.イオンギフトカード 3年以上継続保有、基準日1000株以上 【1000株以上】 2000円相当 【2000株以上】 4000円相当 【3000株以上】 6000円相当 【5000株以上】 10000円相当 |
セクター | 不動産業 |
投資金額 | 165500円 |
配当利回り | 3.02% |
PER | 12.14 |
PBR | 0. |
権利確定月 | 2月 |
㉔ナルミヤ(9275)
株主優待 | 株主買物優待券1,000円券 【100株以上】 2枚 【300株以上】 4枚 【1000株以上】 8枚 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 101600円 |
配当利回り | 3.05% |
PER | 10.26 |
PBR | 2.33 |
権利確定月 | 2月 |
㉕イオンデイ(9787)
株主優待 | イオンギフトカード2,000円分 【100株以上】 1口 【1000株以上】 2口 【5000株以上】 3口 【10000株以上】 4口 |
セクター | サービス |
投資金額 | 298700円 |
配当利回り | 2.81% |
PER | 14.22 |
PBR | 1.70 |
権利確定月 | 2月 |
㉖ジュンテン(9835)
株主優待 | QUOカード 1年以上継続保有 【100株以上】 1000円分 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 64300円 |
配当利回り | 2.33% |
PER | 10.80 |
PBR | 0.43 |
権利確定月 | 2月 |
㉗カンセキ(9903)
株主優待 | 買物優待券(15%割引) 【100株以上】 半期ごと 2枚 【500株以上】 半期ごと 10枚 【1000株以上】 半期ごと 20枚 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 200300円 |
配当利回り | 1.19% |
PER | 7.38 |
PBR | 1.41 |
権利確定月 | 2月、8月 |
㉘プレナス(9945)
株主優待 | 株主お買物優待券(500円) 1年以上継続保有 【100株以上】 5枚 【1000株以上】 10枚 |
セクター | 小売業 |
投資金額 | 203300円 |
配当利回り | 2.95% |
PER | 31.06 |
PBR | 1.52 |
権利確定月 | 2月 |
無配だけどおススメの優待株
①吉野家(9861)
株主優待 | 500円サービス券 【100株以上】 4枚(2,000円相当) 【200株以上】 10枚(5000円相当) 【1000株以上】 12枚(6000円相当) 【2000株以上】 24枚(12000円相当) |
セクター | 小売、食品チェーン |
投資金額 | 244200円 |
配当利回り | -% |
PER | 21.92 |
PBR | 3.98 |
権利確定月 | 2月 |
②文教堂HD(9978)
株主優待 | ①優待カード ②QUOカード 【100株以上】 ①5%割引 または ②300円分 【500株以上】 ①5%割引 または ②500円分 【1000株以上】 ①7%割引 または ②500円分 【5000株以上】 ①7%割引 または ②700円分 【10000株以上】 ①10%割引 または ②1,000円分 |
セクター | 小売業、書店 |
投資金額 | 4300円 |
配当利回り | ー% |
PER | 6.35 |
PBR | -2.03 |
権利確定月 | 2月 |
まとめ
いかがだったでしょうか?
2月はイオン筆頭に小売業者の株主優待が多い印象ですね!
結構狙い目の銘柄も多い印象です!
皆さんの投資生活に少しでも役に立てば嬉しいです!
それでは、また