来訪ありがとうございます。グルファビです。
今回は10月のおススメ株主優待の紹介をしたいと思います!
私は基本的に日本株を買うときは株主優待株を買います。
その理由としては
・基本的に最強の株は米国株なので日本株を優先して買う理由はない
・でも日本経済は応援したい
・そんな中、日本株は世界でもほとんどない株主優待を行っている国
・株主優待を実施してる株は優待込み利回りで考えるとかなり高い利回りになる
・なので日本株を米国株を差し置いて買うなら米国株にはない株主優待があり利回りも高い株主優待株を買う
※あくまでも個人的な見解ですので絶対ではありませんのでご理解ください。
- 配当利回り…株価に対する配当金額の割合
3%以上なら基本的には高配当と呼べる。特に優待有なら優待込みで利回りは非常に大きくなります。 - PER…株価収益率。株価÷一株あたりの純利益。現在株価の割安さを表します。
15倍程度が適正数値と言われています。10倍未満ならかなりの割安株です。PERが低ければ安定、高ければ勢いがあると言えます。 - PBR…株価純資産倍率。株価÷一株あたりの純資産。現在株価の割安さを表します
PERと違い1倍が基準になり1倍より低ければ割安、高ければ割高と判断できます。
- 1 12月の月のおススメ株主優待紹介※19銘柄
- 1.1 INPEX 1605
- 1.2 美樹工業(株) 1718
- 1.3 カンロ 2216
- 1.4 エプコ 2311
- 1.5 アウトソーシング 2427
- 1.6 キリンホールディングス(株) 2503
- 1.7 ヒューリック 3003
- 1.8 クリヤマホールディングス(株) 3355
- 1.9 (株)ビーロット 3452
- 1.10 (株)グローバル・リンク・マネジメント 3486
- 1.11 大倉工業 4221
- 1.12 DIC(株) 4631
- 1.13 ビジネスエンジニアリング(株) 4828
- 1.14 OATアグリオ(株) 4979
- 1.15 (株)ニチリン 5184
- 1.16 東海カーボン(株) 5301
- 1.17 岡部(株) 5959
- 1.18 (株)キッツ 6498
- 1.19 ローランド ディー.ジー.(株) 6789
- 2 まとめ
12月の月のおススメ株主優待紹介※19銘柄
INPEX 1605
株主優待 | オリジナルデザインQUOカード 【400株以上】 継続保有年数* 1年以上:1,000円分 2年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 【800株以上】 継続保有年数* 1年以上:2,000円分 2年以上:3,000円分 3年以上:5,000円分 |
セクター | 鉱業 |
投資金額 | 156400円 |
配当利回り | 3.84% |
PER | 5.40倍 |
PBR | 0.53倍 |
権利確定月 | 12月 |
美樹工業(株) 1718
株主優待 | 株式会社サラダコスモの商品 【100株以上】 野菜(国産ちこり、GABA発芽大豆、空心菜の新芽など) |
セクター | 建設業 |
投資金額 | 399500円 |
配当利回り | 2.50% |
PER | 7.28倍 |
PBR | 0.30倍 |
権利確定月 | 12月 |
カンロ 2216
株主優待 | 自社商品 又は 国連WFP協会に寄付 【100株以上】 1,000円相当 【600株以上】 2,000円相当 【1,000株以上】 3,000円相当 |
セクター | 食料品 |
投資金額 | 113100円 |
配当利回り | 2.65% |
PER | 12.51倍 |
PBR | 1.29倍 |
権利確定月 | 12月 |
エプコ 2311
株主優待 | 太陽光発電システム(100万円相当、工事代・メンテナンス込み)を戸建住宅(新築及び既築)に無償で設置する権利 【100株以上】 ご応募頂いた方の中から抽選で上期及び下期合わせて6名様 |
セクター | サービス業 |
投資金額 | 70400円 |
配当利回り | 4.55% |
PER | 22.75倍 |
PBR | 1.45倍 |
権利確定月 | 6月、12月 |
アウトソーシング 2427
株主優待 | QUOカード(1,000円分) 【100株以上】 1枚 【500株以上】 2枚 【5,000株以上】 3枚 【25,000株以上】 4枚 |
セクター | サービス業 |
投資金額 | 106400円 |
配当利回り | 2.07% |
PER | 14.89倍 |
PBR | 1.69倍 |
権利確定月 | 12月 |
キリンホールディングス(株) 2503
株主優待 | 【100株以上】 ①から⑥のうちいずれか選択 ①一番搾り詰め合わせセット(合計4本) ②清涼飲料の詰め合わせ(合計7本) ③機能性表示食品 ④キリンシティお食事券(1,000円相当) ⑤サッカー日本代表応援グッズ:タオルマフラー ⑥「キリン飲酒運転根絶募金」へのご寄付(1,000円) 【1,000株以上】 ①から⑦のうちいずれか選択 ①一番搾り詰め合わせセット(合計12本) ②清涼飲料の詰め合わせ(合計18本) ③メルシャンワイン詰め合わせ ④機能性表示食品 ⑤キリンシティお食事券(3,000円相当) ⑥サッカー日本代表応援グッズ:タオルマフラー+Tシャツ ⑦「キリン飲酒運転根絶募金」へのご寄付(3,000円) |
セクター | 食料品 |
投資金額 | 221200円 |
配当利回り | 2.94% |
PER | 13.63倍 |
PBR | 1.64倍 |
権利確定月 | 12月 |
ヒューリック 3003
株主優待 | グルメカタログギフト 【300株以上】 保有期間 3年未満:3,000円相当のグルメカタログギフトからお好きな商品1点 3年以上*:3,000円相当のグルメカタログギフトからお好きな商品2点(6,000円相当) |
セクター | 不動産業 |
投資金額 | 117200円 |
配当利回り | 3.58% |
PER | 11.36倍 |
PBR | 1.36倍 |
権利確定月 | 12月 |
クリヤマホールディングス(株) 3355
株主優待 | 自社オリジナル クオ・カード 【200株以上】 1,000円分 【2,000株以上】 3,000円分 |
セクター | 卸売業 |
投資金額 | 89300円 |
配当利回り | 2.80% |
PER | 5.45倍 |
PBR | 0.49倍 |
権利確定月 | 月 |
(株)ビーロット 3452
株主優待 | 自社オリジナルQUOカード 【100株以上】 1,000円分 |
セクター | 不動産業 |
投資金額 | 57300円 |
配当利回り | 2.68% |
PER | 7.50倍 |
PBR | 1.00倍 |
権利確定月 | 12月 |
(株)グローバル・リンク・マネジメント 3486
株主優待 | クオ・カード 【100株以上】 1,000円分 |
セクター | 不動産業 |
投資金額 | 131000円 |
配当利回り | 4.01% |
PER | 7.43倍 |
PBR | 1.66倍 |
権利確定月 | 12月 |
大倉工業 4221
株主優待 | ①QUOカード ②オークラホテル丸亀 食事券 1,000円分 【100株以上】 ①1,000円分 ②2枚 【1,000株以上】 ①2,000円分 ②4枚 【2,000株以上】 ①3,000円分 ②6枚 |
セクター | 化学 |
投資金額 | 200100円 |
配当利回り | 4.23% |
PER | 6.86倍 |
PBR | 0.44倍 |
権利確定月 | 12月 |
DIC(株) 4631
株主優待 | 【100株以上】 ・DIC川村記念美術館の入館券付絵葉書 2枚(2人/枚) ・自社グループ製品 (2021年12月末:機能性表示食品「PHYCONA フィコナ スキン モイストリフティング タブレット」(75粒入り)、栄養補助食品「スピルリナ NEXT」(140粒入り)希望小売価格1,620円(税込) |
セクター | 化学 |
投資金額 | 253500円 |
配当利回り | 3.94% |
PER | 12.00倍 |
PBR | 0.58倍 |
権利確定月 | 12月、6月 |
ビジネスエンジニアリング(株) 4828
株主優待 | クオ・カード 【100株以上】 500円分 |
セクター | 情報・通信 |
投資金額 | 227100円 |
配当利回り | 2.64% |
PER | 12.98倍 |
PBR | 3.30倍 |
権利確定月 | 3月、6月、9月、12月 |
OATアグリオ(株) 4979
株主優待 | ①自社グループ製品 ②クオ・カード 【100株以上】 継続保有 1年未満:①2,500円相当 1年以上:①2,500円相当+②1,000円相当 3年以上:①2,500円相当+②3,000円相当 |
セクター | 化学 |
投資金額 | 170200円 |
配当利回り | 2.64% |
PER | 7.81倍 |
PBR | 1.57倍 |
権利確定月 | 12月 |
(株)ニチリン 5184
株主優待 | クオ・カード 【100株以上】 継続保有 1年以上:1,000円分 3年以上:3,000円分 【1,000株以上】 継続保有 1年以上:2,000円分 3年以上:4,000円分 【5,000株以上】 継続保有 1年以上:3,000円分 3年以上:5,000円分 |
セクター | ゴム製品 |
投資金額 | 188000円 |
配当利回り | 4.68% |
PER | 6.18倍 |
PBR | 0.56倍 |
権利確定月 | 12月 |
東海カーボン(株) 5301
株主優待 | 自社オリジナルカタログの中からお好みの商品を選択 <2022年12月末> 【100株以上】 1年未満:- 1年以上:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 【500株以上】 1年未満:- 1年以上:3,000円相当 3年以上:5,000円相当 【1,000株以上】 1年未満:3,000円相当 1年以上:5,000円相当 3年以上:8,000円相当 |
セクター | ガラス・土石製品 |
投資金額 | 105600円 |
配当利回り | 2.84% |
PER | 11.26倍 |
PBR | 0.83倍 |
権利確定月 | 12月 |
岡部(株) 5959
株主優待 | オリジナル クオ・カード 1年以上継続保有 【200株以上】 1,000円相当 【1,000株以上】 2,000円相当 【5,000株以上】 4,000円相当 |
セクター | 金属製品 |
投資金額 | 72300円 |
配当利回り | 3.32% |
PER | 8.90倍 |
PBR | 0.52倍 |
権利確定月 | 12月 |
(株)キッツ 6498
株主優待 | ①グループ会社優待券<12月末> 【100株以上】 家庭用浄水器及び交換用カートリッジの割引販売、ホテル紅やの宿泊割引券、北澤美術館の招待券等。 ②オリジナル クオ・カード<12月末> 【1,000株以上】 1,000円券 1枚 【2,000株以上】 2,000円券 1枚 【3,000株以上】 3,000円券 1枚 ③北澤美術館ガラス工芸品カレンダー(大判サイズ)<12月末> 【1,000株以上】 1部 【長期保有株主優待】<12月末> 上記に加え、5年以上かつ1,000株以上保有株主様は、以下より1点選択 【1,000株以上】 ・北澤美術館日本画カレンダー(大判サイズ) 1部 ・北澤美術館日本画カレンダー(卓上サイズ) 1部 ・日本赤十字社への寄付 1,000円 【新規株主様への優待】<6月末> 6月末までに新規で1,000株以上保有 【1,000株以上】 北澤美術館ガラス工芸品カレンダー(大判サイズ) 1部 |
セクター | 機械 |
投資金額 | 87600円 |
配当利回り | 3.54% |
PER | 10.20倍 |
PBR | 0.82倍 |
権利確定月 | 12月 |
ローランド ディー.ジー.(株) 6789
株主優待 | 自社オリジナルカタログより1品選択 1年以上継続保有 【100株以上】 3,000円相当 【300株以上】 5,000円相当 |
セクター | 電気機器 |
投資金額 | 314500円 |
配当利回り | 4.13% |
PER | 8.34倍 |
PBR | 1.22倍 |
権利確定月 | 12月 |
まとめ
以上、12月のおススメ優待株19選を紹介しました。
12月は四半期ということもあり、180社もの優待株があります。
配当も多い優良株が多い印象です。
この記事が少しでも皆さんの投資に役立つことが出来れば幸いで、嬉しいです。
それでは、また